2867190
Gagnez 8 points de fidélité
Informations complémentaires
Biscuits fourrés à la fraise, édulcoré au maltitol.
Composition
Peut contenir des traces d'œufs, de soja et de fruits à coque.
| Pauvre en sodium(< 120mg Na/100g) | |
|---|---|
| Faible teneur en sucres (<=5g/100g) | |
| Avec édulcorant |
| Analyse nutritionelle | /100g | /portion (2x12,5g) |
|---|---|---|
| Energie kJ | 1436 | 180 |
| kcal | 344 | 43 |
| Lipides (g) | 12 | 1,5 |
| Acides gras saturés (g) | 3,7 | 0,4 |
| Glucides (g) | 66 | 8,3 |
| Sucres (g) | 2,5 | 0,3 |
| Polyols (g) | 36 | 4,5 |
| Fibres (g) | 3 | 0,4 |
| Protéines (g) | 5,1 | 0,6 |
| Sel (g) | 0,20 | 0,03 |
| Sodium (g) | 0,08 | 0,01 |




