3159555
Autres conditionnements disponibles
NAN SATIETE 1 800 G
22.99€NAN SATIETE 3 800 G
19.99€
Gagnez 41 points de fidélité
Informations complémentaires
Nestlé NAN Satiété 2 est un lait de suite épaissi conçu pour rassasier sans augmenter l'apport en calories, destiné aux bébés à partir de 6 mois. contribue à donner des bases solides pour le futur, grâce au zinc qui soutient son système immunitaire et au fer qui participe à son développement cognitif normal.
Indication
Avis important : Selon l'OMS (Organisation Nationale de la Santé), la meilleure façon de nourrir un bébé est de l'allaiter au sein car le lait maternel offre un régime idéalement équilibré, qu'il protège le bébé contre les maladies et a de nombreux autres bénéfices tant pour le bébé que pour la maman. Nous vous recommandons de demander conseil auprès de votre médecin, ou de votre consultation pour nourrissons, lorsque vous déciderez de la manière de nourrir votre bébé.
Les mères devraient également recevoir des conseils sur la préparation et le maintien de la lactation. Si vous choisissez d'allaiter, il est important de manger sain et équilibré.
Le lait infantile est destiné à remplacer le lait maternel lorsque les mères choisissent de ne pas allaiter ou si, pour une autre raison, elles ne peuvent le faire. La décision de ne pas allaiter ou d'introduire partiellement les biberons de lait infantile, diminuera la production de lait maternel.
Si pour quelque raison, vous choisissez de ne pas allaiter, rappelez-vous qu'il vous sera difficile de revenir sur votre décision. L'utilisation de lait infantile a également des implications sociales et financières devant être prises en considération. Les biberons de laits infantiles doivent toujours être préparés, utilisés et conservés tel qu'indiqué sur l'emballage, afin d'éviter tout risque pour la santé de bébé.
Avec les compliments de Nestlé.
Contre-indications
Allergènes: Lait
Composition
Valeurs nutritionnelles | Par 100g de poudre | Par 100 ml préparé | % VNR* | |
---|---|---|---|---|
Énergie | kJ/kcal | 2087/499 | 279/67 | |
Matières grasses | g | 24 | 3,2 | |
- dont acides gras saturés | g | 5,7 | 0,77 | |
DHA | mg | 125 | 16,8 | |
Glucides | g | 58 | 7,9 | |
- dont sucres | g | 43 | 5,8 | |
- dont amidon | g | 15 | 2,0 | |
Fibres alimentaires | g | 2,9 | 0,39 | |
Protéines | g | 10 | 1,3 | |
Vitamines | ||||
Vitamine A | µg | 420 | 56,5 | 14 % |
Vitamine D | µg | 12 | 1,7 | 24 % |
Vitamine E | mg | 10 | 1,4 | 28 % |
Vitamine K | µg | 36 | 4,8 | 40 % |
Vitamine C | mg | 80 | 11 | 24 % |
Thiamine (B1) | mg | 0,55 | 0,074 | 15 % |
Riboflavine (B2) | mg | 1,1 | 0,15 | 21 % |
Niacine (PP) | mg | 4,2 | 0,57 | 8 % |
Vitamine B6 | mg | 0,32 | 0,043 | 6 % |
Acide folique | µg | 140 | 18,8 | 15 % |
Vitamine B12 | µg | 1,3 | 0,18 | 22 % |
Biotine | µg | 14 | 1,9 | 19 % |
Acide pantothénique | mg | 4,0 | 0,54 | 18 % |
Minéraux | ||||
Sodium | mg | 180 | 24,2 | 6 % |
Potassium | mg | 560 | 75,3 | 8 % |
Chlorure | mg | 350 | 47,1 | 9 % |
Calcium | mg | 540 | 72,6 | 13 % |
Phosphore | mg | 300 | 40,3 | 7 % |
Magnésium | mg | 52 | 7,0 | 9 % |
Fer | mg | 6,0 | 0,81 | 10 % |
Zinc | mg | 3,7 | 0,50 | 10 % |
Cuivre | µg | 0,40 | 0,054 | 11 % |
Manganèse | mg | 0,18 | 0,024 | 2 % |
Fluorure | µg | < 060 | < 0,0081 | |
Sélénium | mg | 27 | 3,6 | 18 % |
Iode | mg | 104 | 14,0 | 17 % |
*% des valeurs nutritionnelles de référence |