3562907
Gagnez 31 points de fidélité
Informations complémentaires
Sains ou malades, les chiens et les chats sont des carnivores domestiques. VETERINARY HPM® est une nouvelle génération d'aliments pour chiens et chats qui a été développée pour se rapprocher des besoins nutritionnels naturels de ces animaux. Cette nouvelle gamme unique est basée sur une formulation pauvre en glucides et riche en protéines. Il en résulte une alimentation adaptée aux besoins de votre animal!
Indication
Problèmes digestifs chez le chien
Utilisation
| Poids (kg) | Quantité journalière (g/jour) | ||
|---|---|---|---|
| Surpoids | Normal* | Pendant la période de récupération/insuffisance pondérale> | |
| 3 | 65 | 85 | 100 |
| 5 | 95 | 115 | 140 |
| 8 | 125 | 160 | 190 |
| 10 | 150 | 185 | 220 |
| 15 | 195 | 240 | 290 |
| 20 | 235 | 295 | 350 |
| 25 | 275 | 340 | 410 |
| 30 | 310 | 385 | 460 |
| 40 | 375 | 465 | 560 |
| 60 | 490 | 610 | 735 |
*chien adulte avec un poids optimal et un exercice normal
Composition
Protéines déshydratées (porc et volaille)*, riz*, graisses animales*, lignocellulose, protéines animales hydrolysées (porc et volaille), amidon de pomme de terre, sels minéraux, pulpe de betterave, huile de poisson*, psyllium, fructo-oligosaccharides, nucléotides de levure, levure bêta-glucane, sels de butyrate, pasteurisé Lactobacillus acidophilus .
* Ingrédients hautement digestibles.
| Catégorie | Composant | Quantité |
|---|---|---|
| Constituants analytiques | Humidité | 9 % |
| Protéines brutes | 34 % | |
| Graisse brute | 22 % | |
| Minéraux | 6.5 % | |
| Cellulose brute | 6 % | |
| Teneur totale en fibres | 11 % | |
| Extrait sans azote (NFE**) | 22.5 % | |
| Amidon | 17 % | |
| Calcium | 0.9 % | |
| Phosphore | 0.8 % | |
| Sodium | 0.6 % | |
| Potassium | 0.8 % | |
| Acides gras oméga-6 | 2.7 % | |
| Acides gras oméga-3 | 0.9 % | |
| EPA + DHA | 0.4 % | |
| Vitamine B12 (colobamine) | 0,104 mg/kg | |
| Énergie et digestibilité | EM (kcal/100g) | 385 |
| ME (NRC 2006 ; kcal/100g) | 388 | |
| EM mesuré (in vivo ; kcal/100g) | 411 | |
| Digestibilité des protéines (in vivo) | 85 % | |
| Digestibilité des graisses (in vivo) | 97 % | |
| Additifs spécifiques | Sépiolite | 0.5 % |
| Lactobacilius | 7 mg/kg | |
| Butyrate | 300 mg/kg | |
| Nucléotides | 560 mg/kg | |
| Bétaglucan | 500 mg/kg |




