Honden
Veterinary Hpm Dog Adult Small & Toy 3kg
4915930
Opgelet: laatste artikelen op voorraad!
Win 60 getrouwheidspunten
Indicatie
Voeding voor volwassen honden van kleine rassen (< 10 kg), ouder dan 10 maanden.
Kenmerken
- Huid en vachtondersteuning
- Optimaal lichaamsgewicht
- Goede verteerbaarheid
- Allergeenarme formule
- Gezonde nierfunctie
- Tandsteencontrole
- Gezonde urinewegen
Ingrediënten
SAMENSTELLING :
Gedehydreerd eiwit (varken en gevogelte), rijst (min. 7%), hele erwten, dierlijke vetten, gehydrolyseerde dierlijke eiwitten, aardappelzetmeel (min. 4%), lignocellulose, lijnzaad, bonenpeulen, minerale zouten, bietenpulp, fructo-oligosacchariden, psylliumvezels, gepasteuriseerde Lactobacillus acidophilus.
VETERINARY HPM®-formules bevatten geen kunstmatige smaakstoffen of kleurstoffen.
ANALYTISCHE BESTANDDELEN :
| Component | Waarde |
|---|---|
| Vocht | 9 % |
| Ruw eiwit | 35 % |
| Ratio dierlijke/plantaardige eiwitten | 89 / 11 |
| Ruw vet | 17 % |
| Mineralen | 8 % |
| Ruwe cellulose | 5 % |
| NFE* | 26 % |
| Zetmeel | 22 % |
| Calcium | 1.3 % |
| Fosfor | 1 % |
| Ca/P-verhouding | 1.2 % |
| Natrium | 0.6 % |
| Omega‑6 | 2 % |
| Omega‑3 | 0.8 % |
| Berekend ME** | 358 kcal / 100 g |
| Gemeten ME (in vivo) | 382 kcal / 100 g |
* Nitrogen free extract
** Metaboliseerbare energie
Vitamines
| Vitamine | Hoeveelheid |
|---|---|
| Vitamine A | 13 560 IU/kg |
| Vitamine D3 | 1 320 IU/kg |
| Vitamine E | 569 mg/kg |
| Vitamine B1 | 6.5 mg/kg |
| Vitamine B2 | 15 mg/kg |
| Vitamine B3 | 40 mg/kg |
| Vitamine B5 | 33 mg/kg |
| Vitamine B6 | 4 mg/kg |
| Vitamine B8 | 0.4 mg/kg |
| Vitamine B9 | 0.84 mg/kg |
| Vitamine B12 | 0.09 mg/kg |
| Choline | 739 mg/kg |
Mineralen
| Mineraal | Hoeveelheid |
|---|---|
| Koper | 10 mg/kg |
| Ijzer | 80 mg/kg |
| Iood | 2.7 mg/kg |
| Mangaan | 11 mg/kg |
| Selenium | 0.06 mg/kg |
| Zink | 130 mg/kg |
Specifieke toevoegingsmiddelen
| Component | Hoeveelheid |
|---|---|
| Sepioliet | 0.5 % |
| Lactobacillus acidophilus (gepasteuriseerd) | 7 mg/kg |
| L-carnitine | 330 mg/kg |
| Ascophyllum nodosum | 2 g/kg |




