2750842
Gagnez 73 points de fidélité
B Complex Be Life contient des vitamines B1, B2, B3, B6, B8 et B12 qui contribuent au fonctionnement normal du système nerveux. La vitamine B8 contribue à une peau normale.
Informations complémentaires
Conseil d'utilisation
Une capsule par jour au repas.
Indication
Système nerveux - Peau saine
Utilisation
1 capsule par jour le matin pendant les repas.
Propriétés
Convient aux enfants à partir de 6 ans et aux femmes enceintes.
Sans lactose ni gluten ni nanoparticules
Capsules résistantes aux acides.
Végétalien.
Composition
Composition
| Bitartrate de choline 41% | 196 mg |
|---|---|
| Inositol | 75 mg |
| Paba (acide para-aminobenzoïque) | 50 mg- |
| Vit. B3 (nicotinamide) | 48 mg |
| Vit. B5 (D-panthoténate de calcium) 92% | 21 mg |
| Vit. B6 (pyridoxal-5-phosphate) 63% | 7 mg |
| Vit. B2 (riboflavine) | 5 mg |
| Vit. B1 (thiamine HCI) 89% | 4 mg |
| Vit. B12 (méthylcobalamine) 0,1% | 4 mg |
| Vit. B9 (5-méthyltétrahydrofolate glucosamine) 55% | 0,4 mg |
| Vit. B8 (biotine) | 0,2 mg |
| Maltodextrine* | 70 mg |
| Cellulose microcristalline (charge) | 70 mg |
| Stéarate de magnésium (végétal) (agent anti-agglomérant) | 7 mg |
| Gel. : résistant aux acides (cellulose végétale + pectine) | +/- 90 mg |
| * L'agriculture écologique |
Informations nutritionnelles
| 1 caps. | AR* | |
| Vitamine B1 | 3,3 mg | 300% |
| Vitamine B2 | 4,2 mg | 300% |
| Vitamine B3 | 48 mg | 300% |
| Vitamine B5 | 18 mg | 300% |
| Vitamine B6 | 4,2 mg | 300% |
| Vitamine B8 | 150 µg | 300% |
| Vitamine B9 | 200 µg | 100% |
| Vitamine B12 | 3 µg | 120% |
| L-Choline | 80 mg | — |
| Inositol | 75 mg | — |
| Paba | 50 mg | — |
| *Apports de référence |
Caractéristiques
Restrictions diététiques : Sans gluten, Vegan, Sans lactose
EAN / UPC : 5413134002218
Dans la même catégorie
* Prix appliqué dans notre officine ** Avantage calculé par rapport au prix dans notre officine




