2750842
Win 73 getrouwheidspunten
Meer informatie
Vit. B1 - B2 - B3 - B6 - B12 dragen bij tot de goede werking van het zenuwgestel, Vit. B1 tot de normale huid. Pantotheenzuur (vit B5) draagt bij tot normale mentale prestaties.
Indicatie
Zenuwstelsel - Gezonde huid
Gebruik
1 capsule per dag 's ochtends bij de maaltijd.
Kenmerken
Geschikt voor kinderen vanaf 6 jaar en zwangere vrouwen.
Zonder Lactose/Gluten/Nanoparticules
Zuurresistente capsules.
Vegan.
Ingrediënten
Samenstelling
| Choline bitartraat 41% | 196 mg |
|---|---|
| Inositol | 75 mg |
| Paba (para-aminobenzoëzuur) | 50 mg- |
| Vit. B3 (nicotinamide) | 48 mg |
| Vit. B5 (calcium D-panthotenaat) 92% | 21 mg |
| Vit. B6 (pyridoxal-5-phosphate) 63% | 7 mg |
| Vit. B2 (riboflavine) | 5 mg |
| Vit. B1 (thiamine HCI) 89% | 4 mg |
| Vit. B12 (methylcobalamine) 0,1% | 4 mg |
| Vit. B9 (5-methyltetrahydrofolate glucosamine) 55% | 0,4 mg |
| Vit. B8 (biotine) | 0,2 mg |
| Maltodextrine* | 70 mg |
| Microkristalljine cellulose (vulstof) | 70 mg |
| Magnesium stearate (plantaardige) (antiklontermiddel) | 7 mg |
| Gel. : zuurbestendig (plantaardige cellulose + pectine) | +/- 90 mg |
| * Ecologische landbouw |
Voedingsinformatie
| 1 caps. | RI* | |
| Vitamine B1 | 3,3 mg | 300% |
| Vitamine B2 | 4,2 mg | 300% |
| Vitamine B3 | 48 mg | 300% |
| Vitamine B5 | 18 mg | 300% |
| Vitamine B6 | 4,2 mg | 300% |
| Vitamine B8 | 150 µg | 300% |
| Vitamine B9 | 200 µg | 100% |
| Vitamine B12 | 3 µg | 120% |
| L-Choline | 80 mg | — |
| Inositol | 75 mg | — |
| Paba | 50 mg | — |
| *Referentie-innames |
Eigenschappen
Dieetvoorschriften : Lactosevrij, Glutenvrij, Vegan
Producten uit dezelfde categorie
* Prijs toegepast in onze apotheek ** Voordeel berekend ten opzichte van de prijs in onze apotheek





