4961736
Gagnez 26 points de fidélité
Informations complémentaires
Fresubin 2 KCAL Drink est un aliment liquide complet à usage médical, riche en énergie (400 kcal/bouteille) et en protéines de haute qualité (20 g/bouteille), sans fibres alimentaires. Cet aliment fournit à l'organisme l'énergie nécessaire lorsque l'alimentation normale ne suffit pas ou que des nutriments supplémentaires sont nécessaires. Sa formule riche contient des protéines facilement assimilables et tous les vitamines et minéraux essentiels. Il s'agit d'un aliment prêt à l'emploi qui peut être utilisé comme seule source d'alimentation.
Indication
Alimentation diététique en cas de malnutrition (ou de risque de malnutrition), notamment en cas de besoins énergétiques et protéiques accrus ou de restriction hydrique.
Contre-indications
- Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans.
- À utiliser avec prudence chez les enfants de moins de 6 ans.
- Ne convient pas aux patients atteints de galactosémie ou d'allergie aux protéines du lait de vache.
Utilisation
La posologie doit être déterminée par le prescripteur en fonction des besoins du patient.
1 à 2 biberons par jour en complément alimentaire, 4 à 5 biberons par jour en alimentation complète ou selon les recommandations du prescripteur.
Propriétés
- Saveur fraise
- À partir de 3 ans
- 1 IDDSI
Composition
| 100 ml | 200 ml | ||
| Énergie | kJ/kcal | 840/200 | 1680/400 |
| Gras | g | 7,8 | 15,6 |
| Saturé | g | 0,6 | 1,2 |
| MCT | g | - | - |
| Monoinsaturés | g | 5,8 | 11,6 |
| Poly-insaturés | g | 1,4 | 2,8 |
| Acide linoléique | g | - | - |
| Acide α-linolénique | g | - | - |
| EPA + DHA | g | - | - |
| ω6/ω3 | - | - | |
| Glucides | g | 22,5 | 45 |
| Sucres | g | 5,8, 5,3, 5,1, 5,2, 3,2 | - |
| Lactose | g | ≤0,3 | ≤0,6 |
| Fibres | g | - | - |
| Protéines | g | 10 | 20 |
| Sel | g | 0,15 | 0,3 |
| L'eau | ml | 69, 70 | 139,4 |
| Osmolarité | mOsmol/l | 600, 590, 640, 610, 495 | 600, 590, 640, 610, 495 |
| Minéraux et oligo-éléments | |||
| Sodium(Na) | mg | 60 | 120 |
| Potassium (K) | mg | 160 | 320 |
| Chlorure (Cl) | mg | 80 | 160 |
| Calcium (Ca) | mg | 205 | 410 |
| Magnésium (Mg) | mg | 16 | 32 |
| Phosphore (P) | mg | 120 | 240 |
| Fer (Fe) | mg | 2,5 | 5 |
| Zinc (Zn) | mg | 1,6 | 3,2 |
| Cuivre (Cu) | mg | 0,38 | 0,76 |
| Manganèse (Mn) | mg | 0,5 | 1 |
| Iode (I) | μg | 37,5 | 75 |
| Molybdène (Mo) | μg | 18,8 | 37,6 |
| Chrome (Cr) | μg | 12,5 | 25 |
| Fluor (F) | mg | 0,25 | 0,5 |
| Sélénium (Se) | μg | 13,5 | 27 |
| Vitamines et autres nutriments | |||
| Vitamine A | μg RE | 212,5 | 425 |
| dont le ß-carotène | μg RE | 62,5 | 125 |
| Vitamine D | μg | 5 | 10 |
| Vitamine E | mg αTE | 3,75 | 7,5 |
| Vitamine K | μg | 21 | 42 |
| Thiamine | mg | 0,3 | 0,6 |
| Riboflavine | mg | 0,4 | 0,8 |
| Vitamine B1 | - | - | |
| Vitamine B6 | mg | 0,43 | 0,86 |
| Vitamine B12 | μg | 0,75 | 1,5 |
| Vitamine C | mg | 18,8 | 37,6 |
| Biotine | μg | 9,4 | 18,8 |
| Acide folique | μg | 62,5 | 125 |
| Niacine | mg/mg NE | 3,75 | 7,5 |
| Unités de niacine | mg NE | 5,58 | 11,16 |
| Acide pantothénique | mg | 1,5 | 3 |
| Choline | mg | - | - |
Ingrédients
Eau, sirop de glucose, huiles végétales (huile de tournesol, huile de colza), caséinate de calcium alimentaire (du lait), protéines de lait, sucre, maltodextrine, arômes, citrate de potassium, émulsifiants (E 471, lécithines de soja), carbonate de potassium, régulateur d'acidité (E 507), chlorure de sodium, carbonate de sodium, vitamine C oxyde de magnésium, pyrophosphate de fer, sulfate de zinc, niacine, chlorure de manganèse, acide pantothénique, vitamine E, sulfate de cuivre, riboflavine, vitamine B6, thiamine, fluorure de sodium, β-carotène, vitamine A, acide folique, chlorure de chrome, molybdate de sodium, iodure de potassium, sélénite de sodium, vitamine K, biotine, vitamine D, vitamine B12. Conditionné sous atmosphère protectrice.




