2159457
Gagnez 7 points de fidélité
Informations complémentaires
Nestlé Lait de Croissance 3+ est un lait de croissance liquide prêt à l'emploi. Il répond aux besoins nutritionnels des enfants de 3 ans grâce à des nutriments tels que les vitamines D, C et B1, plus de fer pour soutenir ses défenses naturelles et du calcium pour des os solides.
Contre-indications
Allergènes: Lait de vache, lactose, poisson et soja.
Propriétés
Ce lait de croissance Nestlé répond aux besoins spécifiques de votre enfant.
Plus de FER pour une bonne résistance naturelle.
CALCIUM pour des os solides.
Sans sucres ajoutés.
Composition
| Valeurs nutritionnelles | Par 100 ml | *% AQR | |
|---|---|---|---|
| Énergie | kJ / kcal | 279 / 67 | |
| Matières grasses | g | 3,4 | |
| - dont acides gras saturés | g | 0,28 | |
| Glucides | g | 7,2 | |
| - dont sucres | g | 2,7 | |
| Protéines | g | 1,9 | |
| Sel | g | 0,065 | |
| Vitamines | |||
| Vitamine A | µg | 72,4 | 18 % |
| Vitamine D | µg | 2,0 | 29 % |
| Vitamine E | mg | 1,3 | 26 % |
| Vitamine K | µg | 4,6 | 38 % |
| Vitamine C | mg | 9,3 | 21 % |
| Thiamine (B1) | mg | 0,13 | 26 % |
| Riboflavine (B2) | mg | 0,12 | 17 % |
| Niacine (PP) | mg | 2,1 | 30 % |
| Acide pantothénique | mg | 0,59 | 20 % |
| Vitamine B6 | mg | 0,16 | 23 % |
| Biotine | µg | 4,4 | 44 % |
| Acide folique | µg | 23,1 | 18 % |
| Vitamine B12 | µg | 0,2 | 28 % |
| Minéraux | |||
| Calcium | mg | 87,7 | 16 % |
| Potassium | mg | 89,8 | 9 % |
| Chlorure | mg | 51,6 | 10 % |
| Phosphore | mg | 51,6 | 9% |
| Magnésium | mg | 6,71 | 8 % |
| Sélénium | µg | 2,5 | 12 % |
| Fer | mg | 1,3 | 16 % |
| Iode | µg | 16,5 | 21 % |
| Zinc | mg | 0,77 | 15 % |
| *% Apports Quotidiens de Référence |
EAN / UPC : 7613034044235
Dans la même catégorie
-
DATE PEREMPTION VENTE FLASH : 1 UNITE 11/2024




