3265774
Gagnez 85 points de fidélité
Informations complémentaires
VETERINARY HPM® est une nouvelle génération d'aliments pour chiens développée pour mieux répondre aux besoins nutritionnels des carnivores. Cette nouvelle gamme unique est basée sur une formule pauvre en glucides et riche en protéines. Il en résulte une alimentation adaptée aux besoins de votre chien.
Grâce à son profil nutritionnel (faible teneur en glucides / riche en protéines) et à une sélection rigoureuse d'ingrédients sains, VETERINARY HPM® devient votre geste santé quotidien pour prendre soin de votre chien. Pourquoi attendre ? En changeant la façon dont vous nourrissez votre chien, vous pouvez l'aider à rester en bonne santé.
Indication
Alimentation pour chiens stérilisés
Composition
Protéines déshydratées (porc et volaille), riz (min. 7%), cosses de haricots, protéines animales hydrolysées, pois entiers, graisses animales, fécule de pomme de terre (min. 4%), lignocellulose, graines de lin, sels minéraux, pulpe de betterave, fibres de psyllium, fructo-oligosaccharides, chitosan, Lactobacillus acidophilus pasteurisé, sulfate de chondroïtine.
Les formules VETERINARY HPM ne contiennent pas d'arômes ou de colorants artificiels.
| Catégorie | Composant | Quantité |
|---|---|---|
| Constituants analytiques | Humidité | 9 % |
| Protéines brutes | 35 % | |
| Rapport protéines animales/protéines végétales | 89/11 | |
| Graisse brute | 14 % | |
| Minéraux | 7.5 % | |
| Cellulose brute | 9.5 % | |
| NFE (extrait sans azote) | 25 % | |
| Amidon | 20 % | |
| Calcium | 1.3 % | |
| Phosphore | 1 % | |
| Sodium | 0.6 % | |
| Acides gras essentiels oméga-6 | 2 % | |
| Acides gras essentiels oméga-3 | 0.9 % | |
| EM calculée (énergie métabolisable) | 329 kcal/100g | |
| EM mesuré in vivo | 329 kcal/100g | |
| Vitamines | Vitamine A | 13 560 UI/kg |
| Vitamine D3 | 1 320 UI/kg | |
| Vitamine E | 569 mg/kg | |
| Vitamine B1 | 6,5 mg/kg | |
| Vitamine B2 | 15 mg/kg | |
| Vitamine B3 | 40 mg/kg | |
| Vitamine B5 | 33 mg/kg | |
| Vitamine B6 | 4 mg/kg | |
| Vitamine B8 | 0,4 mg/kg | |
| Vitamine B9 | 0,84 mg/kg | |
| Vitamine B12 | 0,09 mg/kg | |
| Choline | 739 mg/kg | |
| Minéraux | Cuivre | 10 mg/kg |
| Fer | 80 mg/kg | |
| Iode | 2,7 mg/kg | |
| Manganèse | 11 mg/kg | |
| Sélénium | 0,06 mg/kg | |
| Zinc | 130 mg/kg | |
| Additifs spécifiques | Sépiolite | 0.5 % |
| Lactobacillus acidophilus pasteurisé | 7 mg/kg | |
| L-carnitine | 330 mg/kg | |
| Sulfate de chondroïtine | 215 mg/kg | |
| Chitosan | 215 mg/kg |
EAN / UPC : 3770000175226




