2548337
Win 122 getrouwheidspunten
Meer informatie
SeroPhan bevat vitamine B6, goed voor het concentratievermogen en de gemoedstoestand.
Indicatie
Goed voor het concentratievermogen en de gemoedstoestand
Alfalactalbumine rijk aan L-tryptofaan en cofactoren
Contra-indicatie
Dit product is niet aanbevolen voor mensen met melkallergie..
Bevat 10 gram suiker per portie.
Gebruik
1 portie (= 1 maatlepel = 29,55 g) oplossen in 200 ml water om 16 u en/of vóór het slapen
Kenmerken
- Complete formule op basis van alfalactalbumine en koolhydraten, verrijkt met B-vitamines, magnesium en zink als belangrijke cofactoren van de serotoninesynthese
- Alfalactalbumine: rijk aan tryptofaan en hoge ratio T/FTVLI (16,2%) (T/FTVLI = Tryptofaan/ fenylalanine, tyrosine, valine, leucine en isoleucine)
- Koolhydraten: ter ondersteuning van de beschikbaarheid van tryptofaan
- Goed opneembare vormen van magnesium en zink: magnesiumglycerofosfaat en zinkpicolinaat
- Inname om 16 uur: gunstig om de beschikbaarheid van tryptofaan 's avonds in het centraal zenuwstelsel te optimaliseren
- Geschikt bij borstvoeding
- Glutenvrij
- Geschikt bij zwangerschap
- Geschikt voor vegetariërs
Ingrediënten
Ingrediënten
| Ingrediënt | Vorm | Hoeveelheid | % RI |
| Vitamine B1 | Thiamine HCl | 0,7 mg | 64 %* |
| Vitamine B2 | Riboflavine | 0,8 mg | 57 %* |
| Vitamine B3 - Niacine | Niacinamide | 27 mg | 169 %* |
| Vitamine B5 - Pantotheenzuur | Calciumpantothenaat | 3 mg | 50 %* |
| Vitamine B6 | Pyridoxal-5-fosfaat | 3 mg | 214 %* |
| Folaat | Calcium-L-methylfolaat | 100 µg | 50 %* |
| Vitamine B12 | Methylcobalamine | 10 µg | 400 %* |
| Biotine | 75 µg | 150 %* | |
| Magnesium | Magnesiumglycerofosfaat | 75 mg | 20 %* |
| Zink | Zinkpicolinaat | 3,75 mg | 37.5 %* |
| Alanine | L-alanine | 206 mg | |
| Arginine | L-arginine | 134 mg | |
| Asparagine | L-asparaginezuur | 1690 mg | |
| Cysteïne | L-cysteïne | 495 mg | |
| Glutaminezuur | L-glutaminezuur | 1298 mg | |
| Glycine | L-glycine | 278 mg | |
| Histidine | L-histidine | 309 mg | |
| Isoleucine | L-isoleucine | 618 mg | |
| Leucine | L-leucine | 1113 mg | |
| Lysine | L-lysine | 1123 mg | |
| Methionine | L-methionine | 103 mg | |
| Fenylalanine | L-fenylalanine | 422 mg | |
| Proline | L-proline | 340 mg | |
| Serine | L-serine | 350 mg | |
| Threonine | L-threonine | 443 mg | |
| Tryptofaan | L-tryptofaan | 495 mg | |
| Tyrosine | L-tyrosine | 453 mg | |
| Valine | L-valine | 443 mg | |
| Alfalactalbumine | 11,45 g | ||
| Lecithine | Sojalecithine | 1250 mg | |
| Cholinebitartraat | 500 mg |
Hulpstoffen
- Sacharose
- Dextrose
- Gesproeidroogde glucosesiroop
- Cacaopoeder
- Chocoladearoma
- Vanillearoma
- Guarpitmeel
- Magnesiumcarbonaat
- Dicalciumfosfaat
- Siliciumdioxide
Eigenschappen
Dieetvoorschriften : Vegetarisch, Glutenvrij
EAN / UPC : 5400433250310




